№ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Удаление постоянного зуба простое | 1900 |
2 | Удаление постоянного зуба сложное | 2400 |
3 | Удаление молочного зуба простое | 1100 |
4 | Удаление молочного зуба сложное | 1650 |
5 | Удаление постоянного зуба 3-4 степени подвижности | 900 |
6 | Удаление дистопированного или ретенированного зуба | 4500 |
7 | Наложение швов на лунку удалённого зуба | 500 |
8 | Кюретаж лунки при альвеолите | 1900 |
9 | Перевязка | 500 |
10 | Иссечение «капюшона» (перикоронорит)ё | 2400 |
11 | Удаление фрактуры зуба (перелом) | 850 |
12 | Резекция верхушки корня | 4500 |
13 | Гемисекция | 2400 |
14 | Гингивотомия в области 1 зуба | 900 |
15 | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 900 |
16 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 4500 |
17 | Френэктомия лазером | 2500 |
ПРЕЙСКУРАНТ
хирургический прием
Цены актуальны на 9 Сентября 2021г