№ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Удаление постоянного зуба простое | 2500 |
2 | Удаление постоянного зуба сложное | 2900 |
3 | Удаление молочного зуба простое | 1300 |
4 | Удаление молочного зуба сложное | 1800 |
5 | Удаление подвижного зуба | 1400 |
6 | Удаление дистопированного зуба | 4700 |
7 | Наложение швов | 500 |
8 | Кюретаж лунки при альвеолите | 2500 |
9 | Перевязка | 500 |
10 | Иссечение «капюшона» (перикоронорит)ё | 2900 |
11 | Удаление фрактуры зуба (перелом) | 1400 |
12 | Резекция верхушки корня | 4500 |
13 | Гемисекция | 2900 |
14 | Гингивотомия в области 1 зуба | 1400 |
15 | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 1400 |
16 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 4500 |
17 | Френэктомия лазером | 3200 |
ПРЕЙСКУРАНТ
хирургический прием
Цены актуальны на 3 июля 2023г